LİSANS PROGRAMLARI
|
||||||
Fakülte Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 90 | 90 | 483.89036 | 492.66913 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 52 | 345.95704 | 409.80413 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 50 | 427.25800 | 453.88881 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 60 | 443.56943 | 455.61752 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 410.97806 | 418.55441 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 90 | 90 | 423.44006 | 437.17243 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 70 | 379.26611 | 387.01082 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 385.17405 | 442.54769 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 41 | 371.77624 | 390.23684 |
Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 30 | 31 | 316.24739 | 346.54186 |
Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 35 | 36 | 305.78668 | 341.54901 |
Fen Fakültesi | İstatistik | SAY | 50 | 50 | 353.03930 | 398.64404 |
Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 30 | 31 | 337.51780 | 397.18456 |
Fen Fakültesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | SAY | 70 | 70 | 368.95148 | 421.59798 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 80 | 80 | 429.72506 | 439.48928 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 100 | 102 | 305.77412 | 342.59518 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 90 | 93 | 286.20645 | 305.04153 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 80 | 81 | 319.75119 | 369.34609 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 80 | 82 | 296.75017 | 345.02501 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 80 | 82 | 305.40492 | 330.82653 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 60 | 62 | 287.82470 | 304.07510 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 60 | 335.61186 | 366.13097 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 50 | 52 | 305.01650 | 374.35595 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 60 | 337.55106 | 376.58203 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 50 | 52 | 319.02685 | 338.15193 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 125 | 125 | 326.81946 | 407.36355 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 108 | 111 | 287.13799 | 403.55136 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 15 | 15 | 281.85827 | 306.51171 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 12 | 12 | 264.67712 | 307.94312 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Karşılaştırmalı Edebiyat | DİL | 60 | 62 | 383.62988 | 444.88441 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 40 | 40 | 397.88027 | 482.93060 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 81 | 338.97402 | 369.41814 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 81 | 349.71607 | 365.11051 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 100 | 100 | 485.41728 | 498.54022 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 100 | 100 | 462.79831 | 483.65662 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 100 | 100 | 448.46776 | 462.36972 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | 1 | 314.32493 | 314.32493 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 100 | 102 | 340.31051 | 407.62019 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 60 | 60 | 413.93697 | 430.07539 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Maden Mühendisliği | SAY | 30 | 31 | 319.15785 | 448.05595 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 100 | 100 | 427.78780 | 460.03500 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 0 | -- | -- |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 379.01538 | 426.64487 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 100 | 100 | 388.85431 | 431.04926 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Uçak Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 489.52134 | 507.27784 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Uçak Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 1 | 396.59043 | 396.59043 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 70 | 70 | 348.02925 | 391.29935 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 130 | 130 | 398.42551 | 450.28814 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 72 | 311.00012 | 368.62376 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım | SAY | 30 | 30 | 359.21362 | 388.28230 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 70 | 71 | 368.31495 | 417.53148 |
Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 260 | 260 | 516.64874 | 536.41153 |
Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50 | 50 | 395.07796 | 410.76698 |
Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 60 | 62 | 283.22527 | 311.06480 |
Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | EA | 40 | 41 | 274.61093 | 300.35845 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 35 | 36 | 289.21080 | 314.03954 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 20 | 20 | 310.14513 | 363.30902 |
Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 30 | 31 | 349.00952 | 377.71130 |
Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 40 | 41 | 273.96492 | 350.75316 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 45 | 47 | 283.23819 | 442.31679 |
Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 30 | 31 | 267.86841 | 334.61844 |
ÖN LİSANS PROGRAMLARI
|
||||||
Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
Çifteler Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 70 | 70 | 316.57940 | 364.88408 |
Çifteler Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 75 | 77 | 266.32509 | 339.74215 |
Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Çevre Koruma ve Kontrol | TYT | 50 | 51 | 278.56322 | 353.73135 |
Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 60 | 60 | 323.83991 | 420.23871 |
Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 60 | 60 | 329.87479 | 373.04335 |
Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi | TYT | 40 | 40 | 377.64429 | 429.59359 |
Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu | Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 40 | 41 | 268.46883 | 388.47116 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 70 | 365.64108 | 482.44253 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 70 | 72 | 328.46385 | 419.28470 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | 70 | 71 | 321.85879 | 368.30424 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ortopedik Protez ve Ortez (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 0 | -- | -- |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 70 | 70 | 338.69825 | 421.72458 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70 | 71 | 350.73157 | 409.74832 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70 | 70 | 340.58665 | 413.77093 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 75 | 77 | 289.67443 | 364.70214 |
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 65 | 65 | 337.79048 | 387.22956 |
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 55 | 57 | 272.94541 | 386.59202 |
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 50 | 51 | 282.10156 | 319.78703 |
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 52 | 279.64833 | 330.94742 |